부산종합사회복지관 수의계약 내역 공개
등록일 : 15-10-23 15:45
조회 : 2,082
수의계약 내역 공개내역서
사 업 명 | 부산종합사회복지관 | ||||
계약 개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(추정금액)A | 계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2015. 10. 16 | 2015. 10. 17 | 990,000 | 990,000 | 100% | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | ||
남천 홈인테리어 | 민 성 윤 | 부산광역시 수영구 남천동 77-25 1층 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부예규 제 437호, 2012.12.24)의거하여 추정가격 2천만원 이하의 공사의 경우 지정정보처리장치에 의하지 않고 수의계약이 가능함. | ||||
사업 장소 | 부산종합사회복지관(부산광역시 수영구 금련로 43번길 54) | ||||
기 타 |
|